2020年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2020赛程表
2020年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2020赛程表,
2020年足球世界杯赛程表足球世界杯赛程2020赛程表,
本文目录导读:
2022年卡塔尔世界杯是继1982年后,时隔四十年再次在卡塔尔举行世界杯足球赛,这场赛事不仅吸引了全球球迷的目光,也成为了体育界的一次盛会,本文将详细解读2022年卡塔尔世界杯的赛程安排,包括小组赛阶段、16强淘汰赛、半决赛、决赛以及其他特别场比赛的详细日程表。
2022年卡塔尔世界杯的赛程分为以下几个阶段:
- 小组赛阶段(11月20日至12月18日)
- 16强淘汰赛(12月19日至2022年1月8日)
- 半决赛(1月13日至14日)
- 决赛(1月22日)
- 季军赛(1月22日)
需要注意的是,由于疫情的影响,2022年卡塔尔世界杯的赛程安排在一定程度上受到了调整,包括场次的推迟和部分比赛的延期。
小组赛阶段
小组赛阶段共有32支球队分成8个小组,每个小组4支球队,每支球队需要进行3场比赛,以争夺小组出线资格,以下是小组赛阶段的详细赛程表:
小组赛阶段时间表(11月20日至12月18日)
小组编号 | 小组国家及对阵安排 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A组 | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、沙特阿拉伯 | 11月20日 02:00 | 卡塔尔 |
B组 | 厄瓜多尔、德国、美国、加拿大 | 11月20日 02:00 | 卡塔尔 |
C组 | 巴西、法国、荷兰、智利 | 11月20日 02:00 | 卡塔尔 |
D组 | 日本、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 11月20日 02:00 | 卡塔尔 |
E组 | 墨西哥、德国、阿根廷、法国 | 11月21日 02:00 | 卡塔尔 |
F组 | 巴西、加拿大、荷兰、智利 | 11月21日 02:00 | 卡塔尔 |
G组 | 日本、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 11月21日 02:00 | 卡塔尔 |
H组 | 墨西哥、德国、阿根廷、法国 | 11月21日 02:00 | 卡塔尔 |
I组 | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、沙特阿拉伯 | 11月22日 02:00 | 卡塔尔 |
J组 | 厄瓜多尔、德国、美国、加拿大 | 11月22日 02:00 | 卡塔尔 |
K组 | 巴西、法国、荷兰、智利 | 11月22日 02:00 | 卡塔尔 |
L组 | 日本、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 11月22日 02:00 | 卡塔尔 |
M组 | 墨西哥、德国、阿根廷、法国 | 11月23日 02:00 | 卡塔尔 |
N组 | 巴西、加拿大、荷兰、智利 | 11月23日 02:00 | 卡塔尔 |
O组 | 日本、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 11月23日 02:00 | 卡塔尔 |
P组 | 墨西哥、德国、阿根廷、法国 | 11月23日 02:00 | 卡塔尔 |
Q组 | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、沙特阿拉伯 | 11月24日 02:00 | 卡塔尔 |
R组 | 厄瓜多尔、德国、美国、加拿大 | 11月24日 02:00 | 卡塔尔 |
S组 | 巴西、法国、荷兰、智利 | 11月24日 02:00 | 卡塔尔 |
T组 | 日本、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 11月24日 02:00 | 卡塔尔 |
U组 | 墨西哥、德国、阿根廷、法国 | 11月25日 02:00 | 卡塔尔 |
V组 | 巴西、加拿大、荷兰、智利 | 11月25日 02:00 | 卡塔尔 |
W组 | 日本、西班牙、摩洛哥、突尼斯 | 11月25日 02:00 | 卡塔尔 |
X组 | 墨西哥、德国、阿根廷、法国 | 11月25日 02:00 | 卡塔尔 |
Y组 | 阿联酋、突尼斯、俄罗斯、沙特阿拉伯 | 11月26日 02:00 | 卡塔尔 |
Z组 | 厄瓜多尔、德国、美国、加拿大 | 11月26日 02:00 | 卡塔尔 |
需要注意的是,小组赛阶段的比赛可能会因为天气、场地状况或其他原因而被推迟或调整。
16强淘汰赛阶段
16强淘汰赛从12月19日开始,每场比赛的间隔时间为90分钟,包括 Adds(伤停补时),以下是16强淘汰赛的详细赛程表:
16强淘汰赛时间表(12月19日至1月8日)
胜者组 | 负者组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | B组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 俄罗斯 vs 厄瓜多尔 |
C组 | D组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
E组 | F组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 巴西 |
G组 | H组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 西班牙 |
I组 | J组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 德国 |
K组 | L组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 vs 突尼斯 |
M组 | N组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
O组 | P组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Q组 | R组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
S组 | T组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
U组 | V组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
W组 | X组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Y组 | Z组 | 12月19日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
16强淘汰赛的前四场比赛将在12月19日进行,胜者将晋级八分之一决赛,八分之一决赛的安排如下:
八分之一决赛时间表(12月20日至12月21日)
胜者组 | 负者组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | B组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 俄罗斯 vs 厄瓜多尔 |
C组 | D组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
E组 | F组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 巴西 |
G组 | H组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 西班牙 |
I组 | J组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 德国 |
K组 | L组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 vs 突尼斯 |
M组 | N组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
O组 | P组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Q组 | R组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
S组 | T组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
U组 | V组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
W组 | X组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Y组 | Z组 | 12月20日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
八分之一决赛的胜者将晋级四分之一决赛,四分之一决赛的安排如下:
四分之一决赛时间表(12月21日至12月22日)
胜者组 | 负者组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | B组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 俄罗斯 vs 厄瓜多尔 |
C组 | D组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
E组 | F组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 巴西 |
G组 | H组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 西班牙 |
I组 | J组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 德国 |
K组 | L组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 vs 突尼斯 |
M组 | N组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
O组 | P组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Q组 | R组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
S组 | T组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
U组 | V组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
W组 | X组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Y组 | Z组 | 12月21日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
四分之一决赛的胜者将晋级半决赛,半决赛的安排如下:
半决赛时间表(12月22日至12月23日)
胜者组 | 负者组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | B组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 俄罗斯 vs 厄瓜多尔 |
C组 | D组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
E组 | F组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 巴西 |
G组 | H组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 西班牙 |
I组 | J组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 德国 |
K组 | L组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 vs 突尼斯 |
M组 | N组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
O组 | P组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Q组 | R组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
S组 | T组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
U组 | V组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 德国 |
W组 | X组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 阿根廷 |
Y组 | Z组 | 12月22日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 美国 |
如果需要,半决赛的胜者将晋级决赛,而另一场半决赛的胜者将晋级季军赛,决赛和季军赛的安排如下:
决赛和季军赛时间表(12月23日)
胜者组 | 负者组 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛看点 |
---|---|---|---|---|
A组 | B组 | 12月23日 02:00 | 卡塔尔 | 俄罗斯 vs 厄瓜多尔 |
C组 | D组 | 12月23日 02:00 | 卡塔尔 | 巴西 vs 摩洛哥 |
E组 | F组 | 12月23日 02:00 | 卡塔尔 | 墨西哥 vs 巴西 |
G组 | H组 | 12月23日 02:00 | 卡塔尔 | 日本 vs 西班牙 |
I组 | J组 | 12月23日 02:00 | 卡塔尔 | 阿联酋 vs 德国 |
K组 | L组 | 12月23日 02:00 | 卡塔尔 | 沙特阿拉伯 vs 突尼斯 |
M组 | N组 | 12月23日 02:0 |
发表评论