2022年卡塔尔世界杯足球比赛日程表及赛程安排足球世界杯比赛日程表
2022年卡塔尔世界杯足球比赛日程表及赛程安排足球世界杯比赛日程表,
本文目录导读:
第一阶段:小组赛阶段(11月20日至11月26日)
小组赛阶段共有8个小组,每个小组4支球队,每支球队将进行3场比赛,最终每个小组前两名晋级16强淘汰赛,以下是每个小组的详细赛程:
Group A: 青年球队 vs. 强队
- 11月20日(星期四)
- 09:00 | 青年球队 vs. 巴西 | 0-1
- 11:00 | 墨西哥 vs. 厄瓜多尔 | 1-1
- 14:00 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-1
- 16:00 | 厄瓜多尔 vs. 青年球队 | 1-0
- 11月21日(星期五)
- 09:00 | 巴西 vs. 厄瓜多尔 | 2-1
- 11:00 | 墨西哥 vs. 青年球队 | 1-0
- 14:00 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-1
- 16:00 | 厄瓜多尔 vs. 青年球队 | 1-0
- 11月22日(星期六)
- 09:00 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-1
- 11:00 | 厄瓜多尔 vs. 青年球队 | 1-0
- 14:00 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-1
- 16:00 | 厄瓜多尔 vs. 青年球队 | 1-0
Group B: 增城 vs. 哥伦比亚
- 11月20日(星期四)
- 09:00 | 增城 vs. 哥伦比亚 | 1-1
- 11:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 14:00 | 哥伦比亚 vs. 增城 | 0-1
- 16:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 11月21日(星期五)
- 09:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 11:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 14:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 16:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 11月22日(星期六)
- 09:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 11:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 14:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
- 16:00 | 增城 vs. 增城 | 2-0
(注:以上赛程为假设性赛程,实际赛程将根据球队实力和抽签结果确定。)
第二阶段:16强淘汰赛(11月27日至12月3日)
16强淘汰赛从11月27日开始,共进行6轮比赛,决出8强,以下是16强淘汰赛的详细赛程:
Round of 16 (11月27日-11月30日)
- 11月27日(星期一)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 11月28日(星期二)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 11月29日(星期三)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 11月30日(星期四)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
Round of 16 (12月3日-12月7日)
- 12月3日(星期五)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月4日(星期六)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月5日(星期日)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月6日(星期一)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
Round of 16 (12月7日-12月11日)
- 12月7日(星期二)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月8日(星期三)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月9日(星期四)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月10日(星期五)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
Round of 16 (12月11日-12月15日)
- 12月11日(星期六)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月12日(星期日)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月13日(星期一)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月14日(星期二)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
第三阶段:8强淘汰赛(12月16日至12月20日)
8强淘汰赛从12月16日开始,共进行4轮比赛,决出4强,以下是8强淘汰赛的详细赛程:
Round of 8 (12月16日-12月20日)
- 12月16日(星期三)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月17日(星期四)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月18日(星期五)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月19日(星期六)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
Round of 8 (12月20日-12月24日)
- 12月20日(星期日)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月21日(星期一)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月22日(星期二)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月23日(星期三)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
Round of 8 (12月24日-12月28日)
- 12月24日(星期四)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月25日(星期五)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月26日(星期六)
- 09:00 | A组冠军 vs. B组冠军 | 2-1
- 11:00 | C组冠军 vs. D组冠军 | 1-0
- 14:00 | E组冠军 vs. F组冠军 | 2-0
- 16:00 | G组冠军 vs. H组冠军 | 1-0
- 12月27日(星期日)
09:00 | A组冠军 vs.
发表评论