2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表
2022年卡塔尔世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛阶段(2022年11月20日至12月04日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(2022年12月05日至12月11日)
- 第三阶段:半决赛(2022年12月16日)
- 第四阶段:决赛(2022年12月21日)
- 特别安排
第一阶段:小组赛阶段(2022年11月20日至12月04日)
小组赛阶段共有32支球队参加,分为8个小组,每组4支球队进行单循环比赛,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用3-1-0的积分制,以下是小组赛阶段的详细时间表:
小组赛阶段赛程 overview
小组编号 | 小组国家 | 每场比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月20日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月20日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
C | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 11月21日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
D | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 11月21日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
E | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月22日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
F | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月22日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
G | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 11月23日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
H | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 11月23日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
I | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月24日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
J | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月24日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
K | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 11月25日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
L | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 11月25日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
M | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月26日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
N | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月26日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
O | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 11月27日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
P | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 11月27日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
Q | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月28日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
R | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月28日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
S | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 11月29日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
T | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 11月29日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
U | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 11月30日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
V | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 11月30日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
W | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 12月01日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
X | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 12月01日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
Y | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 12月02日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
Z | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 12月02日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
AA | 厄瓜多尔、西班牙、乌拉圭、智利 | 12月03日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
AB | 日本、摩洛哥、德国、西班牙 | 12月03日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
AC | 墨西哥、德国、葡萄牙、韩国 | 12月04日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
AD | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 12月04日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
第二阶段:16强淘汰赛(2022年12月05日至12月11日)
16强淘汰赛共有16支球队参加,采用单败淘汰制,共进行四轮比赛(小组赛、八分之一决赛、四分之一决赛、半决赛),以下是16强淘汰赛的详细时间表:
16强淘汰赛阶段赛程 overview
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
小组赛 | A组 | 12月05日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
小组赛 | B组 | 12月05日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
小组赛 | C组 | 12月06日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
小组赛 | D组 | 12月06日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
小组赛 | E组 | 12月07日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
小组赛 | F组 | 12月07日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
小组赛 | G组 | 12月08日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
小组赛 | H组 | 12月08日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
八分之一决赛 | A组获胜者 vs C组获胜者 | 12月09日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
八分之一决赛 | B组获胜者 vs D组获胜者 | 12月09日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
八分之一决赛 | E组获胜者 vs G组获胜者 | 12月10日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
八分之一决赛 | F组获胜者 vs H组获胜者 | 12月10日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
四分之一决赛 | A组 vs C组半决赛胜者 | 12月11日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
四分之一决赛 | B组 vs D组半决赛胜者 | 12月11日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
四分之一决赛 | E组 vs G组半决赛胜者 | 12月12日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
四分之一决赛 | F组 vs H组半决赛胜者 | 12月12日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
第三阶段:半决赛(2022年12月16日)
半决赛共有四支队伍晋级,分为两场对决,以下是半决赛的详细时间表:
半决赛阶段赛程 overview
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
半决赛 | A组 vs C组半决赛胜者 | 12月16日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
半决赛 | B组 vs D组半决赛胜者 | 12月16日 21:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
半决赛 | E组 vs G组半决赛胜者 | 12月17日 18:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
半决赛 | F组 vs H组半决赛胜者 | 12月17日 21:00 | 俄罗斯世界杯体育场(莫斯科) |
第四阶段:决赛(2022年12月21日)
决赛是本届世界杯的最终对决,争夺冠军的归属,以下是决赛的详细时间表:
决赛阶段赛程 overview
轮次 | 小组 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
决赛 | 半决赛胜者 | 12月21日 18:00 | 卡塔尔国家体育场(多哈) |
特别安排
- 补赛时间:如果因天气、场地或其他原因导致比赛无法进行,将进行补赛,补赛时间将另行通知。
- 电视转播:所有比赛将通过全球多家电视台进行直播,观众可以通过官方平台实时观看比赛。
- 官方时间:所有比赛的时间均以卡塔尔时间为准,即东八区时间。
发表评论