2025年亚洲冠军联赛(亚冠)时间表2025世俱杯比赛时间表格
2025年亚洲冠军联赛(亚冠)时间表2025世俱杯比赛时间表格,
2025年亚洲冠军联赛(亚冠)时间表2025世俱杯比赛时间表格,
2025年亚冠小组赛时间表
2025年亚冠的小组赛阶段共有32支球队参赛,包括8支中立场和24支海外球队,比赛将分为8个小组,每个小组4支球队,每支球队将进行3场比赛(小组赛阶段每支球队将进行3场比赛),以下是小组赛的详细时间表:
小组编号 | 小组成员 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
A | A1、A2、A3、A4 | 2025-01-01 18:00 | 东京奥组委主场 |
B | B1、B2、B3、B4 | 2025-01-02 18:00 | 首尔FC主场 |
C | C1、C2、C3、C4 | 2025-01-03 18:00 | 首尔FC客场 |
D | D1、D2、D3、D4 | 2025-01-04 18:00 | 东京奥组委客场 |
E | E1、E2、E3、E4 | 2025-01-05 18:00 | 东京奥组委主场 |
F | F1、F2、F3、F4 | 2025-01-06 18:00 | 首尔FC主场 |
G | G1、G2、G3、G4 | 2025-01-07 18:00 | 首尔FC客场 |
H | H1、H2、H3、H4 | 2025-01-08 18:00 | 东京奥组委客场 |
小组赛阶段的每场比赛结束后,各支获胜的球队将晋级到淘汰赛阶段,淘汰赛阶段的赛程安排如下:
2025年亚冠淘汰赛时间表
淘汰赛阶段共有16支球队晋级,比赛将分为两个阶段:16强赛和8强赛,以下是淘汰赛阶段的详细时间表:
16强赛(第一轮)
轮次 | 小组编号 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|
1 | A | 2025-01-09 18:00 | 东京奥组委主场 |
2 | B | 2025-01-10 18:00 | 首尔FC主场 |
3 | C | 2025-01-11 18:00 | 首尔FC客场 |
4 | D | 2025-01-12 18:00 | 东京奥组委客场 |
5 | E | 2025-01-13 18:00 | 东京奥组委主场 |
6 | F | 2025-01-14 18:00 | 首尔FC主场 |
7 | G | 2025-01-15 18:00 | 首尔FC客场 |
8 | H | 2025-01-16 18:00 | 东京奥组委客场 |
8强赛(第二轮)
轮次 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
1 | 2025-01-17 18:00 | 东京奥组委主场 |
2 | 2025-01-18 18:00 | 首尔FC主场 |
3 | 2025-01-19 18:00 | 首尔FC客场 |
4 | 2025-01-20 18:00 | 东京奥组委客场 |
四分之一决赛(第三轮)
轮次 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
1 | 2025-01-21 18:00 | 东京奥组委主场 |
2 | 2025-01-22 18:00 | 首尔FC主场 |
3 | 2025-01-23 18:00 | 首尔FC客场 |
4 | 2025-01-24 18:00 | 东京奥组委客场 |
半决赛(第四轮)
轮次 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
1 | 2025-01-25 18:00 | 东京奥组委主场 |
2 | 2025-01-26 18:00 | 首尔FC主场 |
决赛(第五轮)
轮次 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
1 | 2025-01-27 18:00 | 东京奥组委主场 |
特别赛事
2025年亚冠还特别安排了季中冠军杯决赛,这场比赛将由2024年冠军球队与2025年新加入的球队进行巅峰对决,具体时间安排如下:
轮次 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|
1 | 2025-01-28 18:00 | 东京奥组委主场 |
发表评论